| 無機硅酸鹽復合涂料 | ||
| 物料名稱 | 理論用量(KG) | 材料來源 |
| 水 | 250 | |
| 纖維素 HS 30000 YP2 | 2 | 信越 |
| 300#,10分鐘 | ||
| 穩(wěn)定鹽 SPS | 7 | 科萊恩 |
| 潤濕劑 3060 | 2 | 科萊恩 |
| 消泡劑 NS22 | 1 | 科萊恩 |
| 鈦白粉 R-996 | 75 | 龍佰 |
| 重鈣 CC-938 | 225 | 科隆 |
| 1000#,30分鐘 | ||
| 凈味乳液 XK D-100 | 80 | 科思創(chuàng) |
| 硅酸鉀水玻璃 480 | 250 | GOODOW |
| 水 | 100 | |
| 成膜助劑 醇酯十二 | 4 | |
| 消泡劑 NS22 | 2 | 科萊恩 |
| 增稠劑 666 | 2 | GOODOW |
| 1000 | ||
| 【優(yōu)點】 | ||
| 這個是一個無機硅酸鹽涂料配方,同時符合防火A1,內(nèi)墻涂料GB/T 9756, 防霉涂料等標準。 | ||
| 可以刷涂,滾涂。 | ||
| 【優(yōu)點】 | ||
| 符合A1防火性能。 | ||
| 符合耐水,耐擦洗內(nèi)墻涂料標準。 | ||
| 同時具備防霉效果。 | ||
| 對色將兼容性,可以調各種色彩。 | ||
| 【注意】 | ||
| 注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實驗確認。 | ||
| 因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
水性瓷磚翻新改色漆水性瓷磚翻新改色漆Raw Material (原材料)Weight (重量)Supplier (供應商)乳液 Emers......
2024-11-20
水性膨脹阻燃防火涂料水性膨脹型防火阻燃涂料Raw Material (原材料)Weight (重量)Supplier (供應商)水241纖維......
2024-11-20
水性無機涂料無機硅酸鹽復合涂料物料名稱理論用量(KG)材料來源水250纖維素 HS 30000 YP22信越300#,10分鐘穩(wěn)定鹽......
2024-11-20
外墻乳膠漆外墻乳膠漆
2019-10-22
內(nèi)墻乳膠漆內(nèi)墻乳膠漆
2019-10-22
真石漆配方真石漆配方
2019-10-22